
UNIVERSAL
Die mobile und flexible Lösung für die Detailprüfung vor Ort
Die Dino-Lite Universal USB-Mikroskope bringen die Vergrößerung genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Statt Proben aufwendig in ein Labor zu transportieren, ermöglicht dieses handliche System die Untersuchung direkt am Objekt – ob in der Werkstatt, in der Produktion oder unterwegs im Feld. Durch die einfache Verbindung mit dem Computer oder Laptop ist das Mikroskop im Handumdrehen einsatzbereit und liefert sofort klare Live-Bilder auf den Bildschirm.
Dank der mitgelieferten Software lassen sich die vergrößerten Strukturen nicht nur genau betrachten, sondern auch mühelos ausmessen und als Foto oder Video abspeichern. Die integrierte Beleuchtung sorgt dabei stets für eine gut erkennbare Darstellung aller Oberflächen. Das macht die Universal-Reihe zu einem vielseitigen und zuverlässigen Werkzeug für die Qualitätskontrolle, die Ausbildung und alle Aufgaben, bei denen es auf das Erkennen feiner Details ankommt.
Hauptmerkmale
Mobiles All-in-One-Design
Einfache USB-Verbindung
Integrierte LED-Beleuchtung
Vielseitige Software-Ausstattung
Modelle
-
ESDESD-sicher
Gehäuse leitet elektrostatische Ladung ab und schützt so empfindliche elektronische Bauteile bei der Inspektion.
-
eFLCEnhanced Flexible LED Control
Erweiterte LED-Steuerung: LEDs bzw. LED-Segmente einzeln schalt- und dimmbar, für gezielte Schräg-/Streiflicht-Ausleuchtung und weniger Reflexe.
-
APLAim Pointer Laser
Integrierter Laserpunkt zum schnellen Anvisieren und Positionieren der Stelle, die betrachtet werden soll.
-
FLCFlexible LED Control
LEDs in Quadranten getrennt ein-/ausschaltbar, um Kanten, Strukturen und Oberflächen durch seitliches Licht besser sichtbar zu machen.
-
EDRExtended Dynamic Range
Erweiterter Dynamikumfang: kombiniert unterschiedlich belichtete Bilder, damit helle und dunkle Bereiche gleichzeitig gut sichtbar sind (nur Windows).
-
EDOFExtended Depth of Field
Erweiterte Schärfentiefe: setzt Bilder aus mehreren Fokusebenen zu einem durchgehend scharfen Bild zusammen (nur Windows).
-
AMRAutomatic Magnification Reading
Die eingestellte Vergrößerung wird automatisch erkannt und an die Software übergeben – wichtig für korrekte Messungen ohne manuelle Eingabe.
-
DPQDepth Acquisition
Ermittelt Höhen-/Tiefeninformation aus mehreren Fokusebenen, z. B. für 3D-Ansicht und Höhenmessungen (nur Windows).
-
WiFi mit WF-10 (optional)WLAN über WF-10 Streamer
Kabelloser Betrieb möglich mit dem optional erhältlichen WF-10 WiFi-Streamer (AM-Serie).
-
WiFi mit WF-20 (optional)WLAN über WF-20 Streamer
Kabelloser Betrieb möglich mit dem optional erhältlichen WF-20 WiFi-Streamer (AF-Serie).
-
Auto/Manual RefocusAutomatisches/manuelles Nachfokussieren
Motorischer Fokus: Schärfe per Software automatisch (Click-to-Focus) oder manuell nachstellen, ohne das Gerät zu bewegen.
-
POLPolarisator
Integrierter, einstellbarer Polarisationsfilter – reduziert Reflexionen auf glänzenden Oberflächen (bzw. auf der Haut).
-
COAXKoaxiale Beleuchtung
Licht fällt entlang der optischen Achse ein (Auflicht/Hellfeld) – ideal für spiegelnde, flache Oberflächen wie Wafer, Chips oder polierte Metalle.
-
Macro zoomMakrozoom
Zoombereich reicht bis in sehr niedrige Vergrößerungen – großes Sichtfeld, z. B. für Übersichtsaufnahmen.
-
MetallMetallgehäuse
Robustes Gehäuse aus Metall bzw. Aluminiumlegierung.
-
KunststoffKunststoffgehäuse
Leichtes Gehäuse aus Kunststoff/Composite.
| Modell | Auflösung | Beleuchtung | Vergrößerung | Features | Preisspanne |
|---|---|---|---|---|---|
| AF4115ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | FLC WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 500 – € 700 |
| AF4135ZTE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 330x | FLC WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 500 – € 700 |
| AF4515ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | FLC AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 500 – € 700 |
| AF4535ZTE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 330x | FLC AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 500 – € 700 |
| AF4915ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | FLC EDR EDOF AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 700 – € 900 |
| AF4935ZTE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 330x | FLC EDR EDOF AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Kunststoff | € 800 – € 1000 |
| AF7115MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | ESD FLC WiFi mit WF-20 (optional) POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AF7115MZTW | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 50x | ESD FLC WiFi mit WF-20 (optional) POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AF7515MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Metall | € 1000 – € 1200 |
| AF7915MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC EDR EDOF AMR WiFi mit WF-20 (optional) POL Metall | € 1100 – € 1300 |
| AM4013MZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 70x, 200x | ESD WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 500 – € 700 |
| AM4113T | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 50x, 200x | WiFi mit WF-10 (optional) Kunststoff | € 300 – € 500 |
| AM4113ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 70x, 200x | WiFi mit WF-10 (optional) POL Kunststoff | € 400 – € 600 |
| AM4115T | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | WiFi mit WF-10 (optional) Kunststoff | € 500 – € 700 |
| AM4115ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | WiFi mit WF-10 (optional) POL Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AM4115ZTW | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 50x | WiFi mit WF-10 (optional) POL Macro zoom Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AM4117MZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AM4515ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AM4517MZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AM4815ZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 20x ~ 220x | EDR EDOF WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 800 – € 1000 |
| AM4917MZT | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC EDR EDOF AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 1100 – € 1300 |
| AM7115MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 800 – € 1000 |
| AM7515MT1A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 70x ~ 140x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) COAX Metall | € 1000 – € 1200 |
| AM7515MT2A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 130x ~ 220x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) COAX Metall | € 1000 – € 1200 |
| AM7515MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AM7515MZT1P-APL | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 70x ~ 140x | ESD APL FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 1000 – € 1200 |
| AM7515MZT2P-APL | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 130x ~ 220x | ESD APL FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 1000 – € 1200 |
| AM7915MZT | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | ESD FLC EDR EDOF AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 1100 – € 1300 |
| AM8117MZT | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | eFLC Auto/Manual Refocus POL Metall | € 1100 – € 1300 |
| AM8517MZT | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | eFLC AMR Auto/Manual Refocus POL Metall | € 1200 – € 1400 |
| AM8917MZT | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 10x ~ 220x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Auto/Manual Refocus POL Metall | € 1500 – € 1700 |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
Produktfotos
Produktvideos
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenAnsprechpersonen
Harald Hable
David Girardi-Brenner
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben?
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.