
HOHE VERGRÖSSERUNG
Optimale Lösung für Anwendungen mit höchsten Anforderungen
Mit Vergrößerungen von über 400x bis zu 900x und einer Bildauflösung von 1,3 bis 5 Megapixel eignen sich die Modelle der Reihe Hohe Vergrößerung für die biomedizinische und wissenschaftliche Forschung, die Materialanalyse sowie die Untersuchung von kleinsten Bauteilen. Das Topmodell AM4515T8 löst dabei Details von nur 1,5 Mikrometer (µm) auf und bietet zugleich einen größeren Arbeitsabstand, der das Positionieren kleinster Objekte unter dem Mikroskop erleichtert. Modelle mit integriertem Polarisationsfilter reduzieren Reflexionen auf glänzenden Oberflächen, während Ausführungen mit robustem Metallgehäuse für den dauerhaften Einsatz im Labor ausgelegt sind. Wie alle Dino-Lite USB-Mikroskope werden die Modelle mit der Software DinoCapture geliefert.
Hauptmerkmale
Vergrößerung bis zu 900x
Auflösung feinster Details
Größerer Arbeitsabstand
Integrierter Polarisationsfilter
Robustes Metallgehäuse
Modelle
-
ESDESD-sicher
Gehäuse leitet elektrostatische Ladung ab und schützt so empfindliche elektronische Bauteile bei der Inspektion.
-
eFLCEnhanced Flexible LED Control
Erweiterte LED-Steuerung: LEDs bzw. LED-Segmente einzeln schalt- und dimmbar, für gezielte Schräg-/Streiflicht-Ausleuchtung und weniger Reflexe.
-
FLCFlexible LED Control
LEDs in Quadranten getrennt ein-/ausschaltbar, um Kanten, Strukturen und Oberflächen durch seitliches Licht besser sichtbar zu machen.
-
EDRExtended Dynamic Range
Erweiterter Dynamikumfang: kombiniert unterschiedlich belichtete Bilder, damit helle und dunkle Bereiche gleichzeitig gut sichtbar sind (nur Windows).
-
EDOFExtended Depth of Field
Erweiterte Schärfentiefe: setzt Bilder aus mehreren Fokusebenen zu einem durchgehend scharfen Bild zusammen (nur Windows).
-
AMRAutomatic Magnification Reading
Die eingestellte Vergrößerung wird automatisch erkannt und an die Software übergeben – wichtig für korrekte Messungen ohne manuelle Eingabe.
-
DPQDepth Acquisition
Ermittelt Höhen-/Tiefeninformation aus mehreren Fokusebenen, z. B. für 3D-Ansicht und Höhenmessungen (nur Windows).
-
WiFi mit WF-10 (optional)WLAN über WF-10 Streamer
Kabelloser Betrieb möglich mit dem optional erhältlichen WF-10 WiFi-Streamer (AM-Serie).
-
WiFi mit WF-20 (optional)WLAN über WF-20 Streamer
Kabelloser Betrieb möglich mit dem optional erhältlichen WF-20 WiFi-Streamer (AF-Serie).
-
Auto/Manual RefocusAutomatisches/manuelles Nachfokussieren
Motorischer Fokus: Schärfe per Software automatisch (Click-to-Focus) oder manuell nachstellen, ohne das Gerät zu bewegen.
-
POLPolarisator
Integrierter, einstellbarer Polarisationsfilter – reduziert Reflexionen auf glänzenden Oberflächen (bzw. auf der Haut).
-
COAXKoaxiale Beleuchtung
Licht fällt entlang der optischen Achse ein (Auflicht/Hellfeld) – ideal für spiegelnde, flache Oberflächen wie Wafer, Chips oder polierte Metalle.
-
MetallMetallgehäuse
Robustes Gehäuse aus Metall bzw. Aluminiumlegierung.
-
KunststoffKunststoffgehäuse
Leichtes Gehäuse aus Kunststoff/Composite.
| Modell | Auflösung | Beleuchtung | Vergrößerung | Features | Preisspanne |
|---|---|---|---|---|---|
| AF4515T5 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 500x ~ 550x | AMR WiFi mit WF-20 (optional) Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AF4515T8 - EDGE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | AMR WiFi mit WF-20 (optional) Kunststoff | € 700 – € 900 |
| AF7515MT4A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 420x ~ 470x | FLC WiFi mit WF-20 (optional) COAX Metall | € 1100 – € 1300 |
| AF7515MZT4 | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 400x ~ 470x | ESD FLC WiFi mit WF-20 (optional) POL Metall | € 900 – € 1100 |
| AM4013MZT4 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 400x ~ 470x | ESD WiFi mit WF-10 (optional) POL Metall | € 600 – € 800 |
| AM4113T5 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 500x ~ 560x | Kunststoff | € 300 – € 500 |
| AM4113ZT4 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 430x ~ 470x | WiFi mit WF-10 (optional) POL Kunststoff | € 400 – € 600 |
| AM4515T5 - EDGE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 500x ~ 550x | AMR WiFi mit WF-10 (optional) Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AM4515T8 - EDGE | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | AMR WiFi mit WF-10 (optional) Kunststoff | € 700 – € 900 |
| AM4515ZT4 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 430x ~ 470x | AMR WiFi mit WF-10 (optional) POL Kunststoff | € 600 – € 800 |
| AM4917MT8 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Metall | € 1500 – € 1700 |
| AM4917MZT4 | 1.3 Megapixel | Weißlicht LED | 400x ~ 470x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ POL Metall | € 1200 – € 1400 |
| AM73515MT8A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | ESD FLC AMR COAX Metall | € 1400 – € 1600 |
| AM73915MT8 | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Metall | € 1500 – € 1700 |
| AM73915MZT4 | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 400x ~ 470x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ POL Metall | € 1300 – € 1500 |
| AM7515MT4A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 415x ~ 470x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) COAX Metall | € 1000 – € 1200 |
| AM7515MT8A | 5.0 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | ESD FLC AMR WiFi mit WF-10 (optional) COAX Metall | € 1100 – € 1300 |
| AM8917MT4A | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 415x ~ 460x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Auto/Manual Refocus COAX Metall | € 1600 – € 1800 |
| AM8917MT8 | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Auto/Manual Refocus Metall | € 1600 – € 1800 |
| AM8917MT8A | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 700x ~ 900x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Auto/Manual Refocus COAX Metall | € 1600 – € 1800 |
| AM8917MZT4 | 8.0 Megapixel | Weißlicht LED | 400x ~ 470x | eFLC EDR EDOF AMR DPQ Auto/Manual Refocus POL Metall | € 1600 – € 1800 |
Kein Modell passt zu dieser Auswahl.
Produktfotos
Produktvideos
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenAnsprechpersonen
Harald Hable
David Girardi-Brenner
Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben?
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden.